Back squat standards
At 80kg bodyweight, an intermediate back squat is about 140kg — 1.75× bodyweight.
Standards are multiples of bodyweight, rounded to the nearest 2.5kg — the smallest increment a barbell offers. They describe what lifters at a bodyweight tend to lift; they are not a target anybody has to hit.
male
| Bodyweight | Novice | Intermediate | Advanced | Exceptional | Master | World Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 37.5kg | 62.5kg | 87.5kg | 112.5kg | 137.5kg | 162.5kg |
| 55kg | 42.5kg | 70kg | 97.5kg | 125kg | 152.5kg | 180kg |
| 60kg | 45kg | 75kg | 105kg | 135kg | 165kg | 195kg |
| 65kg | 50kg | 82.5kg | 115kg | 147.5kg | 180kg | 212.5kg |
| 70kg | 52.5kg | 87.5kg | 122.5kg | 157.5kg | 192.5kg | 227.5kg |
| 75kg | 57.5kg | 95kg | 132.5kg | 170kg | 207.5kg | 245kg |
| 80kg | 60kg | 100kg | 140kg | 180kg | 220kg | 260kg |
| 85kg | 65kg | 107.5kg | 150kg | 192.5kg | 235kg | 277.5kg |
| 90kg | 67.5kg | 112.5kg | 157.5kg | 202.5kg | 247.5kg | 292.5kg |
| 95kg | 72.5kg | 120kg | 167.5kg | 215kg | 262.5kg | 310kg |
| 100kg | 75kg | 125kg | 175kg | 225kg | 275kg | 325kg |
| 105kg | 80kg | 132.5kg | 185kg | 237.5kg | 290kg | 342.5kg |
| 110kg | 82.5kg | 137.5kg | 192.5kg | 247.5kg | 302.5kg | 357.5kg |
| 115kg | 87.5kg | 145kg | 202.5kg | 260kg | 317.5kg | 375kg |
| 120kg | 90kg | 150kg | 210kg | 270kg | 330kg | 390kg |
female
| Bodyweight | Novice | Intermediate | Advanced | Exceptional | Master | World Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 25kg | 45kg | 65kg | 85kg | 105kg | 125kg |
| 55kg | 27.5kg | 50kg | 72.5kg | 92.5kg | 115kg | 137.5kg |
| 60kg | 30kg | 55kg | 77.5kg | 102.5kg | 125kg | 150kg |
| 65kg | 32.5kg | 57.5kg | 85kg | 110kg | 137.5kg | 162.5kg |
| 70kg | 35kg | 62.5kg | 90kg | 120kg | 147.5kg | 175kg |
| 75kg | 37.5kg | 67.5kg | 97.5kg | 127.5kg | 157.5kg | 187.5kg |
| 80kg | 40kg | 72.5kg | 105kg | 135kg | 167.5kg | 200kg |
| 85kg | 42.5kg | 77.5kg | 110kg | 145kg | 177.5kg | 212.5kg |
| 90kg | 45kg | 80kg | 117.5kg | 152.5kg | 190kg | 225kg |
| 95kg | 47.5kg | 85kg | 122.5kg | 162.5kg | 200kg | 237.5kg |
| 100kg | 50kg | 90kg | 130kg | 170kg | 210kg | 250kg |
| 105kg | 52.5kg | 95kg | 137.5kg | 177.5kg | 220kg | 262.5kg |
| 110kg | 55kg | 100kg | 142.5kg | 187.5kg | 230kg | 275kg |
| 115kg | 57.5kg | 102.5kg | 150kg | 195kg | 242.5kg | 287.5kg |
| 120kg | 60kg | 107.5kg | 155kg | 205kg | 252.5kg | 300kg |
Read next
Get a training block built around you
PocketAthlete builds your program from your sport, your position and how recovered you actually are that morning — then adapts it as you log sessions.
Join the waitlist →