Deadlift standards
At 80kg bodyweight, an intermediate deadlift is about 167.5kg — 2.1× bodyweight.
Standards are multiples of bodyweight, rounded to the nearest 2.5kg — the smallest increment a barbell offers. They describe what lifters at a bodyweight tend to lift; they are not a target anybody has to hit.
male
| Bodyweight | Novice | Intermediate | Advanced | Exceptional | Master | World Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 50kg | 75kg | 105kg | 130kg | 155kg | 180kg |
| 55kg | 55kg | 82.5kg | 115kg | 142.5kg | 170kg | 197.5kg |
| 60kg | 60kg | 90kg | 125kg | 155kg | 185kg | 215kg |
| 65kg | 65kg | 97.5kg | 137.5kg | 170kg | 202.5kg | 235kg |
| 70kg | 70kg | 105kg | 147.5kg | 182.5kg | 217.5kg | 252.5kg |
| 75kg | 75kg | 112.5kg | 157.5kg | 195kg | 232.5kg | 270kg |
| 80kg | 80kg | 120kg | 167.5kg | 207.5kg | 247.5kg | 287.5kg |
| 85kg | 85kg | 127.5kg | 177.5kg | 220kg | 262.5kg | 305kg |
| 90kg | 90kg | 135kg | 190kg | 235kg | 280kg | 325kg |
| 95kg | 95kg | 142.5kg | 200kg | 247.5kg | 295kg | 342.5kg |
| 100kg | 100kg | 150kg | 210kg | 260kg | 310kg | 360kg |
| 105kg | 105kg | 157.5kg | 220kg | 272.5kg | 325kg | 377.5kg |
| 110kg | 110kg | 165kg | 230kg | 285kg | 340kg | 395kg |
| 115kg | 115kg | 172.5kg | 242.5kg | 300kg | 357.5kg | 415kg |
| 120kg | 120kg | 180kg | 252.5kg | 312.5kg | 372.5kg | 432.5kg |
female
| Bodyweight | Novice | Intermediate | Advanced | Exceptional | Master | World Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 30kg | 50kg | 75kg | 100kg | 120kg | 140kg |
| 55kg | 32.5kg | 55kg | 82.5kg | 110kg | 132.5kg | 155kg |
| 60kg | 35kg | 60kg | 90kg | 120kg | 145kg | 167.5kg |
| 65kg | 40kg | 65kg | 97.5kg | 130kg | 155kg | 182.5kg |
| 70kg | 42.5kg | 70kg | 105kg | 140kg | 167.5kg | 195kg |
| 75kg | 45kg | 75kg | 112.5kg | 150kg | 180kg | 210kg |
| 80kg | 47.5kg | 80kg | 120kg | 160kg | 192.5kg | 225kg |
| 85kg | 50kg | 85kg | 127.5kg | 170kg | 205kg | 237.5kg |
| 90kg | 55kg | 90kg | 135kg | 180kg | 215kg | 252.5kg |
| 95kg | 57.5kg | 95kg | 142.5kg | 190kg | 227.5kg | 265kg |
| 100kg | 60kg | 100kg | 150kg | 200kg | 240kg | 280kg |
| 105kg | 62.5kg | 105kg | 157.5kg | 210kg | 252.5kg | 295kg |
| 110kg | 65kg | 110kg | 165kg | 220kg | 265kg | 307.5kg |
| 115kg | 70kg | 115kg | 172.5kg | 230kg | 275kg | 322.5kg |
| 120kg | 72.5kg | 120kg | 180kg | 240kg | 287.5kg | 335kg |
Read next
Get a training block built around you
PocketAthlete builds your program from your sport, your position and how recovered you actually are that morning — then adapts it as you log sessions.
Join the waitlist →