Romanian deadlift standards
At 80kg bodyweight, an intermediate romanian deadlift is about 127.5kg — 1.6× bodyweight.
Standards are multiples of bodyweight, rounded to the nearest 2.5kg — the smallest increment a barbell offers. They describe what lifters at a bodyweight tend to lift; they are not a target anybody has to hit.
male
| Bodyweight | Novice | Intermediate | Advanced | Exceptional | Master | World Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 35kg | 55kg | 80kg | 100kg | 120kg | 140kg |
| 55kg | 37.5kg | 60kg | 87.5kg | 110kg | 132.5kg | 155kg |
| 60kg | 42.5kg | 65kg | 95kg | 120kg | 145kg | 167.5kg |
| 65kg | 45kg | 72.5kg | 105kg | 130kg | 155kg | 182.5kg |
| 70kg | 50kg | 77.5kg | 112.5kg | 140kg | 167.5kg | 195kg |
| 75kg | 52.5kg | 82.5kg | 120kg | 150kg | 180kg | 210kg |
| 80kg | 55kg | 87.5kg | 127.5kg | 160kg | 192.5kg | 225kg |
| 85kg | 60kg | 92.5kg | 135kg | 170kg | 205kg | 237.5kg |
| 90kg | 62.5kg | 100kg | 145kg | 180kg | 215kg | 252.5kg |
| 95kg | 67.5kg | 105kg | 152.5kg | 190kg | 227.5kg | 265kg |
| 100kg | 70kg | 110kg | 160kg | 200kg | 240kg | 280kg |
| 105kg | 72.5kg | 115kg | 167.5kg | 210kg | 252.5kg | 295kg |
| 110kg | 77.5kg | 120kg | 175kg | 220kg | 265kg | 307.5kg |
| 115kg | 80kg | 127.5kg | 185kg | 230kg | 275kg | 322.5kg |
| 120kg | 85kg | 132.5kg | 192.5kg | 240kg | 287.5kg | 335kg |
female
| Bodyweight | Novice | Intermediate | Advanced | Exceptional | Master | World Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 22.5kg | 37.5kg | 55kg | 72.5kg | 90kg | 105kg |
| 55kg | 25kg | 42.5kg | 60kg | 80kg | 100kg | 115kg |
| 60kg | 27.5kg | 45kg | 65kg | 87.5kg | 107.5kg | 125kg |
| 65kg | 30kg | 50kg | 72.5kg | 95kg | 117.5kg | 137.5kg |
| 70kg | 32.5kg | 52.5kg | 77.5kg | 102.5kg | 125kg | 147.5kg |
| 75kg | 35kg | 57.5kg | 82.5kg | 110kg | 135kg | 157.5kg |
| 80kg | 35kg | 60kg | 87.5kg | 115kg | 145kg | 167.5kg |
| 85kg | 37.5kg | 65kg | 92.5kg | 122.5kg | 152.5kg | 177.5kg |
| 90kg | 40kg | 67.5kg | 100kg | 130kg | 162.5kg | 190kg |
| 95kg | 42.5kg | 72.5kg | 105kg | 137.5kg | 170kg | 200kg |
| 100kg | 45kg | 75kg | 110kg | 145kg | 180kg | 210kg |
| 105kg | 47.5kg | 80kg | 115kg | 152.5kg | 190kg | 220kg |
| 110kg | 50kg | 82.5kg | 120kg | 160kg | 197.5kg | 230kg |
| 115kg | 52.5kg | 87.5kg | 127.5kg | 167.5kg | 207.5kg | 242.5kg |
| 120kg | 55kg | 90kg | 132.5kg | 175kg | 215kg | 252.5kg |
Read next
Get a training block built around you
PocketAthlete builds your program from your sport, your position and how recovered you actually are that morning — then adapts it as you log sessions.
Join the waitlist →