Barbell row standards
At 80kg bodyweight, an intermediate barbell row is about 92.5kg — 1.15× bodyweight.
Standards are multiples of bodyweight, rounded to the nearest 2.5kg — the smallest increment a barbell offers. They describe what lifters at a bodyweight tend to lift; they are not a target anybody has to hit.
male
| Bodyweight | Novice | Intermediate | Advanced | Exceptional | Master | World Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 25kg | 40kg | 57.5kg | 75kg | 90kg | 105kg |
| 55kg | 27.5kg | 45kg | 62.5kg | 82.5kg | 100kg | 115kg |
| 60kg | 30kg | 47.5kg | 70kg | 90kg | 107.5kg | 125kg |
| 65kg | 32.5kg | 52.5kg | 75kg | 97.5kg | 117.5kg | 137.5kg |
| 70kg | 35kg | 55kg | 80kg | 105kg | 125kg | 147.5kg |
| 75kg | 37.5kg | 60kg | 87.5kg | 112.5kg | 135kg | 157.5kg |
| 80kg | 40kg | 65kg | 92.5kg | 120kg | 145kg | 167.5kg |
| 85kg | 42.5kg | 67.5kg | 97.5kg | 127.5kg | 152.5kg | 177.5kg |
| 90kg | 45kg | 72.5kg | 102.5kg | 135kg | 162.5kg | 190kg |
| 95kg | 47.5kg | 75kg | 110kg | 142.5kg | 170kg | 200kg |
| 100kg | 50kg | 80kg | 115kg | 150kg | 180kg | 210kg |
| 105kg | 52.5kg | 85kg | 120kg | 157.5kg | 190kg | 220kg |
| 110kg | 55kg | 87.5kg | 127.5kg | 165kg | 197.5kg | 230kg |
| 115kg | 57.5kg | 92.5kg | 132.5kg | 172.5kg | 207.5kg | 242.5kg |
| 120kg | 60kg | 95kg | 137.5kg | 180kg | 215kg | 252.5kg |
female
| Bodyweight | Novice | Intermediate | Advanced | Exceptional | Master | World Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 15kg | 25kg | 37.5kg | 50kg | 60kg | 70kg |
| 55kg | 17.5kg | 27.5kg | 42.5kg | 55kg | 65kg | 77.5kg |
| 60kg | 17.5kg | 30kg | 45kg | 60kg | 72.5kg | 85kg |
| 65kg | 20kg | 32.5kg | 50kg | 65kg | 77.5kg | 90kg |
| 70kg | 20kg | 35kg | 52.5kg | 70kg | 85kg | 97.5kg |
| 75kg | 22.5kg | 37.5kg | 57.5kg | 75kg | 90kg | 105kg |
| 80kg | 25kg | 40kg | 60kg | 80kg | 95kg | 112.5kg |
| 85kg | 25kg | 42.5kg | 65kg | 85kg | 102.5kg | 120kg |
| 90kg | 27.5kg | 45kg | 67.5kg | 90kg | 107.5kg | 125kg |
| 95kg | 27.5kg | 47.5kg | 72.5kg | 95kg | 115kg | 132.5kg |
| 100kg | 30kg | 50kg | 75kg | 100kg | 120kg | 140kg |
| 105kg | 32.5kg | 52.5kg | 80kg | 105kg | 125kg | 147.5kg |
| 110kg | 32.5kg | 55kg | 82.5kg | 110kg | 132.5kg | 155kg |
| 115kg | 35kg | 57.5kg | 87.5kg | 115kg | 137.5kg | 160kg |
| 120kg | 35kg | 60kg | 90kg | 120kg | 145kg | 167.5kg |
Read next
Get a training block built around you
PocketAthlete builds your program from your sport, your position and how recovered you actually are that morning — then adapts it as you log sessions.
Join the waitlist →