Hip thrust standards
At 80kg bodyweight, an intermediate hip thrust is about 185kg — 2.3× bodyweight.
Standards are multiples of bodyweight, rounded to the nearest 2.5kg — the smallest increment a barbell offers. They describe what lifters at a bodyweight tend to lift; they are not a target anybody has to hit.
male
| Bodyweight | Novice | Intermediate | Advanced | Exceptional | Master | World Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 50kg | 80kg | 115kg | 150kg | 180kg | 210kg |
| 55kg | 55kg | 87.5kg | 127.5kg | 165kg | 197.5kg | 230kg |
| 60kg | 60kg | 95kg | 137.5kg | 180kg | 215kg | 252.5kg |
| 65kg | 65kg | 105kg | 150kg | 195kg | 235kg | 272.5kg |
| 70kg | 70kg | 112.5kg | 160kg | 210kg | 252.5kg | 295kg |
| 75kg | 75kg | 120kg | 172.5kg | 225kg | 270kg | 315kg |
| 80kg | 80kg | 127.5kg | 185kg | 240kg | 287.5kg | 335kg |
| 85kg | 85kg | 135kg | 195kg | 255kg | 305kg | 357.5kg |
| 90kg | 90kg | 145kg | 207.5kg | 270kg | 325kg | 377.5kg |
| 95kg | 95kg | 152.5kg | 217.5kg | 285kg | 342.5kg | 400kg |
| 100kg | 100kg | 160kg | 230kg | 300kg | 360kg | 420kg |
| 105kg | 105kg | 167.5kg | 242.5kg | 315kg | 377.5kg | 440kg |
| 110kg | 110kg | 175kg | 252.5kg | 330kg | 395kg | 462.5kg |
| 115kg | 115kg | 185kg | 265kg | 345kg | 415kg | 482.5kg |
| 120kg | 120kg | 192.5kg | 275kg | 360kg | 432.5kg | 505kg |
female
| Bodyweight | Novice | Intermediate | Advanced | Exceptional | Master | World Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 40kg | 65kg | 95kg | 125kg | 150kg | 175kg |
| 55kg | 45kg | 72.5kg | 105kg | 137.5kg | 165kg | 192.5kg |
| 60kg | 47.5kg | 77.5kg | 115kg | 150kg | 180kg | 210kg |
| 65kg | 52.5kg | 85kg | 122.5kg | 162.5kg | 195kg | 227.5kg |
| 70kg | 55kg | 90kg | 132.5kg | 175kg | 210kg | 245kg |
| 75kg | 60kg | 97.5kg | 142.5kg | 187.5kg | 225kg | 262.5kg |
| 80kg | 65kg | 105kg | 152.5kg | 200kg | 240kg | 280kg |
| 85kg | 67.5kg | 110kg | 162.5kg | 212.5kg | 255kg | 297.5kg |
| 90kg | 72.5kg | 117.5kg | 170kg | 225kg | 270kg | 315kg |
| 95kg | 75kg | 122.5kg | 180kg | 237.5kg | 285kg | 332.5kg |
| 100kg | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg | 300kg | 350kg |
| 105kg | 85kg | 137.5kg | 200kg | 262.5kg | 315kg | 367.5kg |
| 110kg | 87.5kg | 142.5kg | 210kg | 275kg | 330kg | 385kg |
| 115kg | 92.5kg | 150kg | 217.5kg | 287.5kg | 345kg | 402.5kg |
| 120kg | 95kg | 155kg | 227.5kg | 300kg | 360kg | 420kg |
Read next
Get a training block built around you
PocketAthlete builds your program from your sport, your position and how recovered you actually are that morning — then adapts it as you log sessions.
Join the waitlist →